
ŸÀο¡ ´ëÇÑ Ã⿬°ú Áõ¿©³»¿ªÀÔ´Ï´Ù.
* Ã⿬ : Ÿ¹ýÀÎÀÇ ±â°ü¿î¿µ ¶Ç´Â »ç¾÷¿µÀ§¸¦ À§ÇØ ÀÏÁ¤ÇÑ ±ÝÀüÀû Áö¿ø
* Áõ¿© : Ÿ¹ýÀÎ ¶Ç´Â ÀÚ¿¬Àο¡°Ô ´ë°¡¾øÀÌ ÀÏÁ¤ÇÑ ¹°ÁúÀû Áö¿ø
* Ã⿬ : Ÿ¹ýÀÎÀÇ ±â°ü¿î¿µ ¶Ç´Â »ç¾÷¿µÀ§¸¦ À§ÇØ ÀÏÁ¤ÇÑ ±ÝÀüÀû Áö¿ø
* Áõ¿© : Ÿ¹ýÀÎ ¶Ç´Â ÀÚ¿¬Àο¡°Ô ´ë°¡¾øÀÌ ÀÏÁ¤ÇÑ ¹°ÁúÀû Áö¿ø
Ã⿬³»¿ª
| Ã⿬ÀÏ | ÇÇÃ⿬±â°ü | °ü°è | Ã⿬±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) | Ã⿬³»¿ë(»çÀ¯) | »ó¼¼³»¿ª |
|---|---|---|---|---|---|
Áõ¿©³»¿ª
| Áõ¿©ÀÏ | ¼öÁõÀÎ | °ü°è | Áõ¿©±Ý¾×(¹é¸¸¿ø) | Áõ¿©³»¿ë(»çÀ¯) | »ó¼¼³»¿ª |
|---|---|---|---|---|---|
| '12.01.30 | ±¹¾ÇÁöÀ½-±¹¸³±¹ | ¹« | 15 | ¼º±Ý ¹× ¹°Ç° | º°Ã· |
| '11.1.31 | (»ç)´ëÇѳëÀÎȸ ¼ººÏ±¸Áöȸ | ¹« | 13 | ¼º±Ý ¹× ¹°Ç° | º°Ã· |
| '10.4.28 | »çȸº¹°øµ¿¸ð±Ý µî | ¹« | 31 | ¼º±Ý ¹× ¹°Ç° | º°Ã· |
¼¼ºÎ³»¿ª
| ¼öÁõÀÎ | °ü°è | Áõ¿©ÀÏ | Áõ¿©±Ý¾×(¿ø) | Áõ¿©¸ñÀû¹° | ´©°è¾×(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾ÇÁöÀ½-±¹¸³±¹ | ¹« | 2012.1.30 | 1,000,000 | ¼º±Ý µî | 1,000,000 |
| °ø´öÀÇ Áý ³ëÀοë¾ç¿ø | ¹« | 2012.5.16 | 3,000,000 | ¼º±Ý µî | 4,000,000 |
| ¿µµîÆ÷Àå¾ÖÀκ¹Áö°ü | ¹« | 2012.5.21 | 494,000 | ¼º±Ý µî | 4,494,000 |
| ÇູÇÑ ³²Ã̸¶À» | ¹« | 2012.9.14 | 1,000,000 | ¼º±Ý µî | 5,494,000 |
| »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¸íÈÖ¿ø | ¹« | 2012.9.22 | 400,000 | ¼º±Ý µî | 5,894,000 |
| º¦¿¤ÀÇÁý¿ä¾ç¿ø | ¹« | 2012.9.27 | 1,500,000 | ¼º±Ý µî | 7,394,000 |
| Á¦2ÇØº´»ç´Ü | ¹« | 2012.12.10 | 5,000,000 | ¼º±Ý µî | 12,394,000 |
| »çȸº¹Áö¹ýÀξÀÌÀç´Ü | ¹« | 2012.12.10 | 500,000 | ¼º±Ý µî | 12,894,000 |
| (»çȸº¹Áö)±³³²Àç´Ü | ¹« | 2012.12.20 | 2,000,000 | ¼º±Ý µî | 14,894,000 |
| º¦¿¤º¹Áö¼±±³¿ø | ¹« | 2011.1.29 | 1,700,000 | ¼º±Ý µî | 1,700,000 |
| (Àç)¿¸°¹®Ã»¼Ò³âÀç´Ü | ¹« | 2011.1.31 | 1,300,000 | ¼º±Ý µî | 3,000,000 |
| ³«¿ø¾ç·Î¿ø | ¹« | 2011.1.31 | 2,000,000 | ¼º±Ý µî | 5,000,000 |
| ¿µµîÆ÷³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü | ¹« | 2011.1.31 | 1,000,000 | ¼º±Ý µî | 6,000,000 |
| (»ç)´ëÇѳëÀÎȸ ¼ººÏ±¸Áöȸ | ¹« | 2011.1.27 | 1,150,000 | ¼º±Ý µî | 7,150,000 |
| ´ë±¸ºÏ±¸Áö¿ªÀÚȰ¼¾ÅÍ | ¹« | 2011.1.14 | 660,000 | ¼º±Ý µî | 7,810,000 |
| È«ÆÄ¾ç·Î¿ø | ¹« | 2011.1.31 | 600,000 | ¼º±Ý µî | 8,410,000 |
| ¼ºÃÌÀÇÁý | ¹« | 2011.1.28 | 900,000 | ¼º±Ý µî | 9,310,000 |
| ¼ÖÀå¾ÖÀλýȰ½Ã¼³ | ¹« | 2011.1.31 | 600,000 | ¼º±Ý µî | 9,910,000 |
| Æ÷Ç×µé²É¸¶À» | ¹« | 2011.1.31 | 600,000 | ¼º±Ý µî | 10,510,000 |
| ûÁÖº£µ¥½º´ÙÀÇÁý | ¹« | 2011.2.1 | 400,000 | ¼º±Ý µî | 10,910,000 |
| ³ª´®Àǵ¿»ê | ¹« | 2011.1.31 | 900,000 | ¼º±Ý µî | 11,810,000 |
| »çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµÈ¸ | ¹« | 2011.1.28 | 900,000 | ¼º±Ý µî | 12,710,000 |
| (»ç)Æ¢¿òº¹ÁöÀç´Ü | ¹« | 2011.1.31 | 600,000 | ¼º±Ý µî | 13,310,000 |
| õ¾ÈÇÔ À庴 Ã߸ð (»çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ý) |
2010.4.28 | 7,127,000 | ¼º±Ý | 7,127,000 | |
| ±³³²¼Ò¸ÁÀÇÁý | 2010.5.4 | 1,487,200 | ¼º±Ý µî | 8,614,200 | |
| ¿µµîÆ÷Àå¾ÖÀκ¹Áö°ü | 2010.5.24 | 292,000 | »ýÇÊǰ | 8,906,200 | |
| ´ëÇѰáÇÙÇùȸ | 2010.12.2 | 450,000 | ¾Á | 9,356,200 | |
| º¦¿¤¼±±³¿ø | 2010.12.23 | 1,000,000 | ¼º±Ý | 10,356,200 | |
| ÀÓ¸¶´©¿¤Áý | 2010.12.23 | 1,000,000 | ¼º±Ý | 11,356,200 | |
| ¹ä»ó°øµ¿Ã¼º¹ÁöÀç´Ü | 2010.12.24 | 2,500,000 | ¿¬Åº | 13,856,200 | |
| ÇØº´´ë 2»ç´Ü | 2010.12.27 | 5,000,000 | ¼º±Ý | 18,856,200 | |
| ±³³²¼Ò¸ÁÀÇ Áýµî 10°³ | Á¤±â | 12,600,000 | ¼º±Ý | 31,456,200 |





























































































































































































































































