»õ·Î¿î°¡Ä¡¸¦ âÁ¶ÇÏ´Â Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ SUCCESS SUPPORTER

¼öÀÔ¤ýÁöÃâÇöȲ

Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´ÜÀÇ ¼öÀÔ¤ýÁöÃâÇöȲÀÔ´Ï´Ù
Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´ÜÀÇ ¼öÀÔ¡¤ÁöÃâ ÃѰý Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
 

°íÀ¯»ç¾÷ ¹× ±â±Ý°èÁ¤ º°µµ °ø½Ã

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°íÀ¯»ç¾÷ ¹× ±â±Ý°èÁ¤ º°µµ °ø½Ã
±¸ºÐ 2007³â °á»ê 2008³â °á»ê 2009³â °á»ê 2010³â °á»ê 2011³â °á»ê 2012³â °á»ê 2013³â ¿¹»ê
¼öÀÔ Á¤ºÎÁö¿ø Á¤ºÎÃ⿬±Ý 210,711 124,235 423,708 252,345 242,967 358,571 888,426
Á¤ºÎÃâÀÚ±Ý - - - - - - -
Á¤ºÎº¸Á¶±Ý 20,595 14,404 16,425 15,926 - - -
ºÎ´ã±Ý¹×ÀÌÀü ¼öÀÔ - - - - 27,205 33,938 42,955
À§Å¹¹×µ¶Á¡ ¼öÀÔ - - - - - - -
¼Ò°è 231,306 138,639 440,133 268,271 270,172 392,509 931,381
ÀÚü¼öÀÔ ¼ø¼öÀÚü¼öÀÔ 3,747,356 3,606,768 3,540,822 4,288,529 4,505,569 4,301,261 4,136,254
Â÷ÀÔ±Ý 2,420,000 2,498,000 5,440,000 2,390,000 2,540,000 2,860,000 2,885,333
¹è´ç±Ý 31,486 26,275 18,738 11,969 18,662 25,689 1,200
Àü±âÀÌ¿ù 31,523 50,161 56,034 3,375 12,998 38,375 5,834
±âŸ 1,660 10,202 9,142 3,961 - - -
¼Ò°è 6,232,025 6,191,406 9,064,736 6,697,834 7,077,229 7,225,325 7,028,621
¼öÀÔÇÕ°è 6,463,331 6,330,045 9,504,869 6,966,105 7,347,401 7,617,834 7,960,002
ÁöÃâ »ç¾÷ºñ 3,257,989 3,259,702 6,219,345 3,486,617 3,483,129 3,795,990 3,835,350
ÀΰǺñ 45,802 46,901 49,225 48,324 55,508 59,956 64,465
°æ»ó¿î¿µºñ 14,886 16,904 21,395 18,906 16,580 19,642 21,030
Â÷±âÀÌ¿ù 34,081 28,609 7,757 33,018 9,203 5,615 -
Â÷ÀÔ»óȯ±Ý 2,460,756 2,359,527 2,455,795 2,417,570 2,999,763 2,982,882 3,163,943
±âŸ 649,817 618,402 751,352 961,670 783,218 753,749 875,214
ÁöÃâÇÕ°è 6,463,331 6,330,045 9,504,869 6,966,105 7,347,401 7,617,834 7,960,002
÷ºÎÆÄÀÏ -

¿¬µµº° ±Ù°ÅÀÚ·á(°á»ê¼­ µî)¸¦ º°µµÆÄÀÏ Ã·ºÎ

ÄÁÅÙÃ÷°ü¸®
ȨÆäÀÌÁö ³»¿ë °ü¸®
´ã´çºÎ¼­ : ±âȹÁ¶Á¤½Ç ´ã´çÀÚ : ¹®ÁؽÄ(02-769-6525) À̸ÞÀÏ : moonjs@sbc.or.kr
³»¿ë¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

È®ÀÎ

È­¸é È®´ë/Ãà¼Ò

°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ


ÆÌij½ºÆ® QRÄÚµå

211.233.71.101