»õ·Î¿î°¡Ä¡¸¦ âÁ¶ÇÏ´Â Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ SUCCESS SUPPORTER

¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´ÜÀÇ ¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ ÀÔ´Ï´Ù
Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´ÜÀÇ ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥»ó ÁÖ¿äÇ׸ñÀ» ¿ä¾àÁ¤¸®ÇÑ Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
 
°ø°ø±â°ü ¾Ë¸®¿À

±¹°¡È¸°è±âÁØ(ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥)

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¹°¡È¸°è±âÁØ(ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥)
±¸ºÐ 2010³â °á»ê 2011³â °á»ê 2012³â °á»ê
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 3,324,441 3,053,600 2,907,526
ÅõÀÚÀÚ»ê 13,555,061 13,108,237 12,928,571
ÀϹÝÀ¯ÇüÀÚ»ê 128,758 227,059 246,858
»çȸ±â¹Ý½Ã¼³ 0 0 0
¹«ÇüÀÚ»ê 4,568 4,721 6,735
±âŸ ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 34,618 29,879 31,868
ÃÑÀÚ»ê 17,047,446 16,423,496 16,121,558
ºÎä À¯µ¿ºÎä 3,127,443 3,091,793 3,258,914
Àå±âÂ÷ÀÔºÎä 12,311,450 11,900,663 11,616,971
Àå±âÃæ´çºÎä 12,888 17,034 15,373
±âŸ ºñÀ¯µ¿ºÎä 111,799 102,983 72,650
ÃѺÎä 15,563,580 15,112,473 14,963,908
¼øÀÚ»ê ±âº»¼øÀÚ»ê 2,057,117 2,057,117 2,057,117
Àû¸³±Ý ¹× À׿©±Ý -575,940 -841,285 -1,004,358
¼øÀÚ»êÁ¶Á¤ 2,689 95,191 104,891
¼øÀÚ»êÃѰè 1,483,866 1,311,023 1,157,650
÷ºÎÆÄÀÏ
ÄÁÅÙÃ÷°ü¸®
ȨÆäÀÌÁö ³»¿ë °ü¸®
´ã´çºÎ¼­ : ±â±Ý°ü¸®½Ç ´ã´çÀÚ : ¹Ú¼®Âù(02-769-6579) À̸ÞÀÏ : schanpark@sbc.or.kr
³»¿ë¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

È®ÀÎ

È­¸é È®´ë/Ãà¼Ò

°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ


ÆÌij½ºÆ® QRÄÚµå

211.233.71.101