
Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü¿¡¼ ¿î¿µ ÁßÀÎ º¹¸®ÈÄ»ý °ü·Ã Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
º¹¸®ÈÄ»ý ÇöȲ
»ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý Á¶¼º ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø, ¸í)
| ¿¬µµ | Àü¿¬µµ¸» ±â±ÝÀÜ¾× | Àü¿¬µµ¼¼Àü¼ø ÀÌÀÍ(A) | Ã⿬ ¾×(B) | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÇýÀÚ ¼ö(C) | »ç¿ë¾× | ´çÇØ¿¬µµ ¸»±â±Ý Àܾ×(D) | Ã⿬ºñÀ² (B/A) | 1Àδç Ã⿬¾× (B/C) | 1ÀÎ´ç ´©ÀûÀÜ¾× (D/C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ëµµ»ç¾÷ (¹«»óÁö¿ø) | ´ëºÎ»ç¾÷ (À¶ÀÚ) | ±âŸ(±â±Ý ¿î¿ëºñµî) | ||||||||||
| 2006 | 3,685,485 | -84,109,783 | - | 182,526 | 715 | 183,730 | 510,000 | 1,724 | 3,681,557 | - | - | 5,149 |
| 2007 | 3,681,557 | -69,292,687 | - | 183,166 | 734 | 155,110 | -25,000 | 2,098 | 3,707,515 | - | - | 5,051 |
| 2008 | 3,707,515 | 2,428,950 | - | 182,714 | 731 | 205,825 | 4,000 | 1,375 | 3,683,029 | - | - | 5,038 |
| 2009 | 3,683,029 | -109,415,226 | - | 185,318 | 712 | 186,074 | -380 | 2,053 | 3,680,220 | - | - | 5,169 |
| 2010 | 3,680,220 | -190,776,285 | - | 192,760 | 746 | 170,238 | 34,540 | 1,814 | 3,715,375 | - | - | 4,980 |
| 2011 | 3,715,375 | -190,776,285 | - | 188,257 | 743 | 188,216 | 1,021,300 | 1,955 | 3,722,794 | - | - | 5,010 |
| 2012 | 3,722,794 | -274,520,809 | - | 199,449 | 762 | 195,786 | 1,062,500 | 2,139 | 3,737,087 | - | - | 4,904 |





























































































































































































































































