
Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü¿¡¼ ¿î¿µ ÁßÀÎ º¹¸®ÈÄ»ý °ü·Ã Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
º¹¸®ÈÄ»ý ÇöȲ
¿¹»ê»ó º¹¸®ÈÄ»ý ³»¿ª
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ±¸ºÐ | ³»¿ª | 2006³â | 2007³â | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±Þ¿©¼º º¹¸® ÈÄ»ýºñ |
°æÁ¶ºñ | 57,250 | 72,300 | 81,100 | 56,300 | 27,400 | - | - |
| Åë±Ùº¸Á¶ºñ | 848,313 | 961,298 | 1,014,589 | 1,059,911 | 1,008,610 | 1,064,083 | 1,093,368 | |
| ÈÞ°¡ºñ | 1,281,233 | 1,339,223 | 1,337,202 | 1,576,489 | 1,563,935 | 1,147,669 | 1,153,884 | |
| Á߽ĺ¸Á¶ºñ | 744,952 | 774,789 | 789,268 | 788,245 | 781,967 | 824,975 | 829,440 | |
| ´çÁ÷ºñ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ±âŸ | 2,560,644 | 2,494,350 | 876,760 | 665,380 | 651,426 | - | - | |
| ÇǺ¹ºñ | 396,550 | 400,400 | 416,350 | 405,350 | 403,700 | - | - | |
| ÇÐÀÚ±Ý | 198,171 | 202,314 | 231,434 | 252,498 | 242,245 | 232,772 | 195,160 | |
| ÀÇ·áºñ | - | - | - | - | - | 120,371 | 167,187 | |
| ¼±ÅÃÀûº¹ÁöÁ¦µµ | - | - | - | - | - | 1,113,541 | 1,008,922 | |
| ±â³äǰºñ | 185,168 | 178,626 | 140,142 | 138,553 | 110,400 | 80,000 | 119,100 | |
| ¼Ò°è(A) | 6,087,113 | 6,244,674 | 4,746,703 | 4,804,173 | 4,679,284 | 4,583,411 | 4,567,061 | |
| ºñ±Þ¿©¼º º¹¸® ÈÄ»ýºñ |
Çà»çÁö¿øºñ | 41,525 | 32,206 | 37,875 | 42,850 | 22,500 | 45,500 | 27,090 |
| °Ç°°ËÁø | 173,498 | 194,780 | 200,950 | 188,120 | 198,261 | 259,561 | 264,266 | |
| ¼Ò°è(B) | 400,191 | 405,612 | 378,967 | 369,523 | 331,161 | 385,061 | 291,356 | |
| ÃѰè(A+B) | 6,487,304 | 6,650,286 | 5,125,670 | 5,173,696 | 5,010,445 | 4,888,472 | 4,858,417 | |
º¹¸®ÈÄ»ý-ºñ¿¹»êÇ׸ñ º°Ã·





























































































































































































































































