
Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´ÜÀÌ º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â Àü¹®Àη ÇöȲ ¹× ³»ºÎÁ÷¿ø ±³À°½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.
Àü¹®Àη º¸À¯ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¸í)
| º¯È£»ç | °øÀÎȸ°è»ç | ±â¼ú»ç | ¹Ú»ç | AICPA | ±â¼úÁöµµ»ç | °æ¿µÁöµµ»ç | FRM | ISOÀÎÁõ½É»ç¿ø | ½Å¿ëÀ§ÇèºÐ¼®»ç | ÅõÀÚ»ó´ã»ç | ±ÝÀ¶ÀÚ»ê°ü¸®»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 13 | 50 | 2 | 55 | 113 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 |
2012.12.31±âÁØ
±³À°ÈƷýÇÀû
| ¿¬µµ | ´ëºÐ·ù | Áߺзù | Àοø(¸í) | °úÁ¤ |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ±âº»±³À° | - | 3,999 | Çٽɰ¡Ä¡°øÀ¯°úÁ¤ µî ÃÑ 54 °úÁ¤ |
| Á÷¹«±³À° | Á÷¹«Àü¹« | 1,120 | ±â¾÷Áø´Ü,Æò°¡±â¹ý ¹× Á÷Á¢´ëÃâ±³À° µî ÃÑ 53°úÁ¤ | |
| Á÷¹«°øÅë | 2,276 | Á¤º¸È±³À° ¹× º¸°í¼ ÀÛ¼º ±â¹ý, ¿¸°Æ÷·³ µî | ||
| »ç¿Ü±³À° | 220 | ¿ÜºÎ±â°üÀ§Å¹±³À° | ||
| Ưº°±³À° | 91 | ÀÚ°ÝÁõ ¹× ´ëÇпø Áö¿ø µî | ||
| ÇнÀÁ¶Á÷ | 517 | SBCȸ°èÆ÷·³ µî 37°³ ÇнÀÁ¶Á÷ ¿î¿µ | ||
| ¼Ò°è | 4,224 | |||
| ±âŸ±³À° | ¾îÇб³À° | 420 | Àüȿܱ¹¾î µî | |
| ÇÕ°è | 8,643 | |||
| ¿¬µµ | ´ëºÐ·ù | Áߺзù | Àοø(¸í) | °úÁ¤ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ±âº»±³À° | - | 1,364 | µ¶¼Åë½Å ¹× Á÷±Þº°±³À° ÃÑ 18°³ °úÁ¤ |
| Á÷¹«±³À° | Á÷¹«Àü¹« | 291 | ±â¾÷½É»ç ¹× ±ÝÀ¶¿¬¼ö¿ø±³À° µî ÃÑ 43°úÁ¤ | |
| Á÷¹«°øÅë | 2,544 | Á¤º¸È±³À° ¹× SBC ¿¸°Æ÷·³ µî | ||
| »ç¿Ü±³À° | 196 | ¿ÜºÎ±â°üÀ§Å¹±³À° | ||
| Ưº°±³À° | 116 | ÀÚ°ÝÁõ ¹× ´ëÇпø Áö¿ø µî | ||
| ÇнÀÁ¶Á÷ | 226 | À̳뽺Äð µî ÃÑ 30°³ ÇнÀÁ¶Á÷ ¿î¿µ | ||
| ¼Ò°è | 3,373 | |||
| ±âŸ±³À° | ¾îÇб³À° | 632 | Àüȿܱ¹¾î µî | |
| ÇÕ°è | 5,369 | |||





























































































































































































































































